序号 | 单位名称 | 类别 | 年检时间 | 年检结论 | 备注 |
1 | 石家庄市栾城区窦妪村天音文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
2 | 石家庄市栾城区姐妹幼儿园 | 民非 | 2020-11-18 | 年检合格 | |
3 | 石家庄市栾城区时代星际幼儿园 | 民非 | 2020-7-30 | 年检合格 | |
4 | 石家庄市栾城区文翰教育培训学校 | 民非 | 2020-7-27 | 年检合格 | |
5 | 石家庄市栾城区学宏培训学校 | 民非 | 2020-8-21 | 年检合格 | |
6 | 石家庄市栾城区一加一幼儿园 | 民非 | 2020-11-23 | 年检合格 | |
7 | 石家庄市栾城区爱搏体育艺术培训学校 | 民非 | 2020-7-22 | 年检合格 | |
8 | 石家庄市栾城区安安幼儿园 | 民非 | 2020-11-24 | 年检合格 | |
9 | 石家庄市栾城区奥群职业技能培训学校 | 民非 | 2020-11-24 | 年检合格 | |
10 | 石家庄市栾城区澳博双语幼儿园 | 民非 | 2020-7-13 | 年检合格 | |
11 | 石家庄市栾城区宝宝树幼儿园 | 民非 | 2020-7-29 | 年检合格 | |
12 | 石家庄市栾城区宝宝秀幼儿园 | 民非 | 2020-7-28 | 年检合格 | |
13 | 石家庄市栾城区北晨艺术培训学校 | 民非 | 2020-7-01 | 年检合格 | |
14 | 石家庄市栾城区北幼师实验幼儿园 | 民非 | 2020-6-29 | 年检合格 | |
15 | 石家庄市栾城区贝贝幼儿园 | 民非 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
16 | 石家庄市栾城区贝儿幼儿园 | 民非 | 2020-7-24 | 年检合格 | |
17 | 石家庄市栾城区贝佳幼儿园 | 民非 | 2020-7-23 | 年检合格 | |
18 | 石家庄市栾城区蓓蕾幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
19 | 石家庄市栾城区蓓诗蔓艺术培训学校 | 民非 | 2020-7-13 | 年检合格 | |
20 | 石家庄市栾城区博爱双语幼儿园 | 民非 | 2020-12-25 | 年检合格 | |
21 | 石家庄市栾城区搏仁体育运动培训学校 | 民非 | 2020-8-19 | 年检合格 | |
22 | 石家庄市栾城区博士第二幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
23 | 石家庄市栾城区博士幼儿园 | 民非 | 2020-9-30 | 年检合格 | |
24 | 石家庄市栾城区博文教育培训学校 | 民非 | 2020-7-30 | 年检合格 | |
25 | 石家庄市栾城区博艺拉丁舞培训学校 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
26 | 石家庄市栾城区彩虹桥幼儿园 | 民非 | 2020-9-07 | 年检合格 | |
27 | 石家庄市栾城区彩虹幼儿园 | 民非 | 2020-7-30 | 年检合格 | |
28 | 石家庄市栾城区晨曦文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-8-10 | 年检合格 | |
29 | 石家庄市栾城区晨曦幼儿园 | 民非 | 2020-8-10 | 年检合格 | |
30 | 石家庄市栾城区成长乐园幼儿园 | 民非 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
31 | 石家庄市栾城区承慧幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
32 | 石家庄市栾城区丑小鸭双语幼儿园 | 民非 | 2020-7-30 | 年检合格 | |
33 | 石家庄市栾城区春光美幼儿园 | 民非 | 2020-7-09 | 年检合格 | |
34 | 石家庄市栾城区春晖培训学校 | 民非 | 2020-7-03 | 年检合格 | |
35 | 石家庄市栾城区春蕾幼儿园 | 民非 | 2020-7-28 | 年检合格 | |
36 | 石家庄市栾城区聪明宝贝幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
37 | 石家庄市栾城区聪明树幼儿园 | 民非 | 2020-11-24 | 年检合格 | |
38 | 石家庄市栾城区大地幼儿园 | 民非 | 2020-7-28 | 年检合格 | |
39 | 石家庄市栾城区大风车幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
40 | 石家庄市栾城区大桥外国语培训学校 | 民非 | 2020-7-24 | 年检合格 | |
41 | 石家庄市栾城区大眼睛幼儿园 | 民非 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
42 | 石家庄市栾城区德慧教育培训学校 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
43 | 石家庄市栾城区鼎石培训学校 | 民非 | 2020-9-29 | 年检合格 | |
44 | 石家庄市栾城区东方金子塔儿童潜能培训学校 | 民非 | 2020-8-21 | 年检合格 | |
45 | 石家庄市栾城区东坡家园希望之星幼儿园 | 民非 | 2020-7-24 | 年检合格 | |
46 | 石家庄市栾城区东升幼儿园 | 民非 | 2020-7-23 | 年检合格 | |
47 | 石家庄市栾城区东尹村第一幼儿园 | 民非 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
48 | 石家庄市栾城区多多幼儿园 | 民非 | 2020-10-28 | 年检合格 | |
49 | 石家庄市栾城区哆唻咪幼儿园 | 民非 | 2020-7-27 | 年检合格 | |
50 | 石家庄市栾城区凡华德育亲子幼儿园 | 民非 | 2020-6-24 | 年检合格 | |
51 | 石家庄市栾城区凡华培训学校 | 民非 | 2020-7-15 | 年检合格 | |
52 | 石家庄市栾城区芳草根幼儿园 | 民非 | 2020-7-28 | 年检合格 | |
53 | 石家庄市栾城区飞梦幼儿园 | 民非 | 2020-7-13 | 年检合格 | |
54 | 石家庄市栾城区飞扬文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
55 | 石家庄市栾城区好娃娃幼儿园 | 民非 | 2020-7-06 | 年检合格 | |
56 | 石家庄市栾城区浩谦培训学校 | 民非 | 2020-7-15 | 年检合格 | |
57 | 石家庄市栾城区浩天幼儿园 | 民非 | 2020-7-01 | 年检合格 | |
58 | 石家庄市栾城区浩泽幼儿园 | 民非 | 2020-7-14 | 年检合格 | |
59 | 石家庄市栾城区恒天少儿艺术培训学校 | 民非 | 2020-9-09 | 年检合格 | |
60 | 石家庄市栾城区红果果幼儿园 | 民非 | 2020-7-01 | 年检合格 | |
61 | 石家庄市栾城区红黄蓝幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
62 | 石家庄市栾城区红星幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
63 | 石家庄市栾城区花韵幼儿园 | 民非 | 2020-8-10 | 年检合格 | |
64 | 石家庄市栾城区吉星幼儿园 | 民非 | 2020-9-04 | 年检合格 | |
65 | 石家庄市栾城区金宝宝幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
66 | 石家庄市栾城区金果果幼儿园 | 民非 | 2020-9-30 | 年检合格 | |
67 | 石家庄市栾城区金太阳幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
68 | 石家庄市栾城区金阳光文化艺术学校 | 民非 | 2020-7-27 | 年检合格 | |
69 | 石家庄市栾城区精武体育培训学校 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
70 | 石家庄市栾城区静彩阳光艺术文化培训学校 | 民非 | 2020-7-29 | 年检合格 | |
71 | 石家庄市栾城区科华职业培训学校 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
72 | 石家庄市栾城区快乐源泉幼儿园 | 民非 | 2020-7-20 | 年检合格 | |
73 | 石家庄市栾城区蓝天幼儿园 | 民非 | 2020-9-30 | 年检合格 | |
74 | 石家庄市栾城区乐乐国学幼儿园 | 民非 | 2020-7-13 | 年检合格 | |
75 | 石家庄市栾城区里仁国学教育培训学校 | 民非 | 2020-8-12 | 年检合格 | |
76 | 石家庄市栾城区领先文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
77 | 石家庄市栾城区六一幼儿园 | 民非 | 2020-11-05 | 年检合格 | |
78 | 石家庄市栾城区栾武体育运动培训学校 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
79 | 石家庄市栾城区梦扬幼儿园 | 民非 | 2020-10-11 | 年检合格 | |
80 | 石家庄市栾城区非凡艺术培训学校 | 民非 | 2020-6-23 | 年检合格 | 原名:梦之星 |
81 | 石家庄市栾城区苗苗文化艺术幼儿园 | 民非 | 2020-11-24 | 年检合格 | |
82 | 石家庄市栾城区明日之星幼儿园 | 民非 | 2020-11-17 | 年检合格 | |
83 | 石家庄市栾城区南赵村欧邦幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
84 | 石家庄市栾城区欧米奇西点职业培训学校 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
85 | 石家庄市栾城区七彩阳光艺术幼儿园 | 民非 | 2020-7-10 | 年检合格 | |
86 | 石家庄市栾城区麒麟幼儿园 | 民非 | 2020-7-24 | 年检合格 | |
87 | 石家庄市栾城区启航幼儿园 | 民非 | 2020-7-01 | 年检合格 | |
88 | 石家庄市栾城区启慧幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
89 | 石家庄市栾城区启蒙幼儿园 | 民非 | 2020-8-18 | 年检合格 | |
90 | 石家庄市栾城区启蒙之星幼儿园 | 民非 | 2020-7-20 | 年检合格 | |
91 | 石家庄市栾城区启翔幼儿园 | 民非 | 2020-7-01 | 年检合格 | |
92 | 石家庄市栾城区启智幼儿园 | 民非 | 2020-7-30 | 年检合格 | |
93 | 石家庄市栾城区启航职业培训学校 | 民非 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
94 | 石家庄市栾城区绮之舞文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-8-19 | 年检合格 | |
95 | 石家庄市栾城区乾轩教育培训学校 | 民非 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
96 | 石家庄市栾城区青少年未来艺术学校 | 民非 | 2020-7-15 | 年检合格 | |
97 | 石家庄市栾城区任重文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-7-09 | 年检合格 | |
98 | 石家庄市栾城区润成文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-11-10 | 年检合格 | |
99 | 石家庄市栾城区润通家教辅导中心 | 民非 | 2020-8-18 | 年检合格 | |
100 | 石家庄市栾城区三佳文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
101 | 石家庄市栾城区山姆大叔幼儿园 | 民非 | 2020-7-15 | 年检合格 | |
102 | 石家庄市栾城区尚宝智力开发幼儿园 | 民非 | 2020-7-24 | 年检合格 | |
103 | 石家庄市栾城区少阳幼儿园 | 民非 | 2020-7-24 | 年检合格 | |
104 | 石家庄市栾城区神威职业培训学校 | 民非 | 2020-7-28 | 年检合格 | |
105 | 石家庄市栾城区时代文化艺术学校 | 民非 | 2020-8-18 | 年检合格 | |
106 | 石家庄市栾城区世纪宝贝幼儿园 | 民非 | 2020-7-06 | 年检合格 | |
107 | 石家庄市栾城区世纪星幼儿园 | 民非 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
108 | 石家庄市栾城区太行少儿艺术培训学校 | 民非 | 2020-8-25 | 年检合格 | |
109 | 石家庄市栾城区太阳花少儿艺术活动中心 | 民非 | 2020-7-27 | 年检合格 | |
110 | 石家庄市栾城区天合潜能开发幼儿园 | 民非 | 2020-7-30 | 年检合格 | |
111 | 石家庄市栾城区天阳外国语学校 | 民非 | 2020-7-28 | 年检合格 | |
112 | 石家庄市栾城区天艺文化艺术学校 | 民非 | 2020-6-12 | 年检合格 | |
113 | 石家庄市栾城区天艺幼儿园 | 民非 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
114 | 石家庄市栾城区天音文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-7-30 | 年检合格 | |
115 | 石家庄市栾城区甜甜幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
116 | 石家庄市栾城区同盟跆拳道培训学校 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
117 | 石家庄市栾城区童乐幼儿园 | 民非 | 2020-7-29 | 年检合格 | |
118 | 石家庄市栾城区童之梦幼儿园 | 民非 | 2020-11-09 | 年检合格 | |
119 | 石家庄市栾城区旺仔幼儿园 | 民非 | 2020-7-01 | 年检合格 | |
120 | 石家庄市栾城区未来星幼儿园 | 民非 | 2020-10-26 | 年检合格 | |
121 | 石家庄市栾城区未来之星幼儿园 | 民非 | 2020-6-22 | 年检合格 | |
122 | 石家庄市栾城区蔚蓝贝贝幼儿园 | 民非 | 2020-10-27 | 年检合格 | |
123 | 石家庄市栾城区闻斯行培训学校 | 民非 | 2020-7-27 | 年检合格 | |
124 | 石家庄市栾城区闻斯行幼儿园 | 民非 | 2020-7-27 | 年检合格 | |
125 | 石家庄市栾城区喜洋洋幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
126 | 石家庄市栾城区向日葵幼儿园 | 民非 | 2020-9-30 | 年检合格 | |
127 | 石家庄市栾城区小白杨幼儿园 | 民非 | 2020-7-24 | 年检合格 | |
128 | 石家庄市栾城区小宝贝幼儿园 | 民非 | 2020-7-27 | 年检合格 | |
129 | 石家庄市栾城区小点点幼儿园 | 民非 | 2020-7-06 | 年检合格 | |
130 | 石家庄市栾城区小叮当幼儿园 | 民非 | 2020-7-30 | 年检合格 | |
131 | 石家庄市栾城区小脚丫幼儿园 | 民非 | 2020-9-29 | 年检合格 | |
132 | 石家庄市栾城区小金苗幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
133 | 石家庄市栾城区小金童幼儿园 | 民非 | 2020-7-01 | 年检合格 | |
134 | 石家庄市栾城区小精灵幼儿园 | 民非 | 2020-11-24 | 年检合格 | |
135 | 石家庄市栾城区小神童幼儿园 | 民非 | 2020-7-24 | 年检合格 | |
136 | 石家庄市栾城区小太阳幼儿园 | 民非 | 2020-7-28 | 年检合格 | |
137 | 石家庄市栾城区小星星幼儿园 | 民非 | 2020-9-30 | 年检合格 | |
138 | 石家庄市栾城区小雨点幼儿园 | 民非 | 2020-10-27 | 年检合格 | |
139 | 石家庄市栾城区新力教育培训学校 | 民非 | 2020-8-28 | 年检合格 | |
140 | 石家庄市栾城区新启航青少年教育培训学校 | 民非 | 2020-8-12 | 年检合格 | |
141 | 石家庄市栾城区新世纪音乐幼儿园 | 民非 | 2020-7-01 | 年检合格 | |
142 | 石家庄市栾城区新星幼儿园 | 民非 | 2020-8-18 | 年检合格 | |
143 | 石家庄市栾城区星瀚幼儿园 | 民非 | 2020-11-10 | 年检合格 | |
144 | 石家庄市栾城区求实文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-7-20 | 年检合格 | 原名:星美艺 |
145 | 石家庄市栾城区幸福星文化艺术幼儿园 | 民非 | 2020-7-24 | 年检合格 | |
146 | 石家庄市栾城区修微文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
147 | 石家庄市栾城区阳光幼儿园 | 民非 | 2020-7-1 | 年检合格 | |
148 | 石家庄市新前程职业培训学校 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
149 | 石家庄市栾城区艺源文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-7-29 | 年检合格 | |
150 | 石家庄市栾城区忆童幼儿园 | 民非 | 2020-7-22 | 年检合格 | |
151 | 石家庄市栾城区英才幼儿园 | 民非 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
152 | 石家庄市京师文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-8-14 | 年检合格 | 原名:优能特长 |
153 | 石家庄市栾城区育才学校 | 民非 | 2020-8-27 | 年检合格 | |
154 | 石家庄市栾城区育才幼儿园 | 民非 | 2020-8-12 | 年检合格 | |
155 | 石家庄市栾城区圆梦培训学校 | 民非 | 2020-7-29 | 年检合格 | |
156 | 石家庄市栾城区泽天幼儿园 | 民非 | 2020-7-9 | 年检合格 | |
157 | 石家庄市栾城区赵家庄欧邦幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
158 | 石家庄市栾城区至柔学校 | 民非 | 2020-7-24 | 年检合格 | |
159 | 石家庄市栾城区智慧树幼儿园 | 民非 | 2020-7-23 | 年检合格 | |
160 | 石家庄市栾城区中辉文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
161 | 石家庄市栾城区众泰体育运动培训学校 | 民非 | 2020-9-29 | 年检合格 | |
162 | 石家庄市栾城区助力文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-7-30 | 年检合格 | |
163 | 石家庄市栾城区卓尔文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-7-29 | 年检合格 | |
164 | 石家庄市栾城区卓尔幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
165 | 石家庄市栾城区卓慧文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
166 | 石家庄市栾城区卓慧幼儿园 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
167 | 石家庄市栾城区卓艺幼儿园 | 民非 | 2020-11-09 | 年检合格 | |
168 | 石家庄市栾城区联邦新未来培训学校 | 民非 | 2020-9-30 | 年检合格 | |
169 | 石家庄市金色童年幼儿园 | 民非 | 2020-7-01 | 年检合格 | |
170 | 石家庄市栾城区凡华书院 | 民非 | 2020-9-30 | 年检合格 | |
171 | 石家庄市栾城区弘远文化培训学校 | 民非 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
172 | 石家庄市栾城区冀中画院 | 民非 | 2020-12-28 | 年检合格 | |
173 | 石家庄市栾城区楼底农民工俱乐部 | 民非 | 2020-9-07 | 年检合格 | |
174 | 石家庄市栾城区美丽庭院宣教中心 | 民非 | 2020-7-30 | 年检合格 | |
175 | 石家庄市栾城区南客丝弦艺术博物馆 | 民非 | 2020-8-18 | 年检合格 | |
176 | 石家庄市栾城区文远培训学校 | 民非 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
177 | 石家庄栾城区天成赛鸽俱乐部 | 民非 | 2020-11-19 | 年检合格 | |
178 | 石家庄市栾城区博奥青少年体育俱乐部 | 民非 | 2020-9-30 | 年检合格 | |
179 | 石家庄市栾城区雏鹰少儿足球俱乐部 | 民非 | 2020-9-25 | 年检合格 | |
180 | 石家庄市栾城区七星青少年足球俱乐部 | 民非 | 2020-7-20 | 年检合格 | |
181 | 石家庄市栾城区裕通赛鸽俱乐部 | 民非 | 2020-9-24 | 年检合格 | |
182 | 石家庄市栾城区阳光心灵咨询中心 | 民非 | 2020-10-11 | 年检合格 | |
183 | 石家庄栾城区伟悦养老服务中心 | 民非 | 2020-9-28 | 年检合格 | |
184 | 石家庄市栾城区恒生养老院 | 民非 | 2020-6-24 | 年检合格 | |
185 | 石家庄市栾城区康民老年公寓 | 民非 | 2020-6-15 | 年检合格 | |
186 | 石家庄市栾城区老黄牛社区居家服务中心 | 民非 | 2020-7-22 | 年检合格 | |
187 | 石家庄市栾城区仁敬老年公寓 | 民非 | 2020-6-11 | 年检合格 | |
188 | 石家庄市栾城区小白鸽社会工作服务中心 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
189 | 石家庄市栾城区颐乐养老事业服务中心 | 民非 | 2020-7-21 | 年检合格 | |
190 | 石家庄市栾城区永青老年公寓 | 民非 | 2020-6-05 | 年检合格 | |
191 | 石家庄市栾城区裕祥老年公寓 | 民非 | 2020-6-05 | 年检合格 | |
192 | 石家庄市栾城区草莓科技展览馆 | 民非 | 2020-9-29 | 年检合格 | |
193 | 石家庄市栾城区疑难法律案件寻绎中心 | 民非 | 2020-7-22 | 年检合格 | |
194 | 石家庄市栾城区天祥雷锋爱心出租车队 | 民非 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
195 | 石家庄市栾城区尚艺京华培训学校 | 民非 | 2020-7-15 | 年检合格 | |
196 | 石家庄市栾城区东坡书院 | 民非 | 2020-12-25 | 年检合格 | |
197 | 石家庄市栾城区莱恩幼儿园 | 民非 | 2020-7-23 | 年检合格 | |
198 | 石家庄市栾城区尚艺文化艺术培训学校 | 民非 | 2020-8-26 | 年检合格 | |
199 | 石家庄市栾城区迈恩蓓优幼儿园 | 民非 | 2020-7-15 | 年检合格 | |
200 | 石家庄市栾城区时代星际幼儿园常春藤园 | 民非 | 2020-7-30 | 年检合格 | |
201 | 石家庄市栾城区樱桃种植技术服务中心 | 民非 | 2020-11-10 | 年检合格 | |
202 | 石家庄市栾城区天才幼儿园 | 民非 | 2020-7-30 | 年检合格 | |
203 | 石家庄市栾城区艺梵文化培训学校分校 | 民非 | 2020-7-21 | 年检合格 | |
204 | 石家庄市栾城区怡安老年公寓 | 民非 | 2020-6-05 | 年检合格 | |
205 | 石家庄市栾城区常青老年公寓 | 民非 | 2020-8-14 | 年检合格 | |
206 | 石家庄市栾城区易安亲培训学校 | 民非 | 2020-7-30 | 年检合格 | |
207 | 石家庄市栾城区卓越教育培训学校 | 民非 | 2020-7-31 | 年检合格 | |
208 | 石家庄市栾城区迈恩教育培训学校 | 民非 | 2020-7-15 | 年检合格 | |
209 | 石家庄市栾城区足球协会 | 社团 | 2020-7-20 | 年检合格 | |
210 | 石家庄市栾城区武术协会 | 社团 | 2020-10-10 | 年检合格 | |
211 | 石家庄市栾城区羽毛球协会 | 社团 | 2020-11-22 | 年检合格 | |
212 | 石家庄市栾城区广场舞协会 | 社团 | 2020-9-25 | 年检合格 | |
213 | 石家庄市栾城区游泳协会 | 社团 | 2020-11-24 | 年检合格 | |
214 | 石家庄市栾城区农民体育协会 | 社团 | 2020-9-30 | 年检合格 | |
215 | 石家庄市栾城区社会体育指导员协会 | 社团 | 2020-9-30 | 年检合格 | |
216 | 石家庄市栾城区离退休老干部协会 | 社团 | 2020-11-24 | 年检合格 | |
217 | 石家庄市栾城区老年书画研究会 | 社团 | 2020-11-17 | 年检合格 | |
218 | 石家庄市栾城区党外知识分子联谊会 | 社团 | 2020-11-06 | 年检合格 | |
219 | 石家庄市栾城区摄影家协会 | 社团 | 2020-11-15 | 年检合格 | |
220 | 石家庄市栾城区象棋协会 | 社团 | 2020-9-23 | 年检合格 | |
221 | 石家庄市栾城区品优中小企业协会 | 社团 | 2020-9-20 | 年检合格 | |
222 | 石家庄市栾城区女企业家商会 | 社团 | 2020-10-28 | 年检合格 | |
223 | 石家庄市栾城区废旧物资回收利用行业协会 | 社团 | 2020-7-13 | 年检合格 | |
224 | 石家庄市栾城区旅游观光协会 | 社团 | 2020-9-29 | 年检合格 | |
225 | 石家庄市栾城区手工编织协会 | 社团 | 2020-8-14 | 年检合格 | |
226 | 石家庄市栾城区食品生产流通行业协会 | 社团 | 2020-9-25 | 年检合格 | |
227 | 石家庄市栾城区食用菌技术研究会 | 社团 | 2020-9-25 | 年检合格 | |
228 | 石家庄市栾城区钙果技术研究会 | 社团 | 2020-9-30 | 年检合格 | |
229 | 石家庄市栾城区绿色农产品协会 | 社团 | 2020-11-05 | 年检合格 | |
230 | 石家庄市栾城区彩色土豆产业协会 | 社团 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
231 | 石家庄市栾城区生姜种植协会 | 社团 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
232 | 石家庄市栾城区用水户协会 | 社团 | 2020-7-07 | 年检合格 | |
233 | 石家庄市栾城区篮球协会 | 社团 | 2020-10-21 | 年检合格 | |
234 | 石家庄市栾城区盲人协会 | 社团 | 2020-8-25 | 年检合格 | |
235 | 石家庄市栾城区信鸽协会 | 社团 | 2020-9-24 | 年检合格 | |
236 | 石家庄市栾城区乒乓球协会 | 社团 | 2020-10-10 | 年检合格 | |
237 | 石家庄市栾城区冰雪轮滑运动协会 | 社团 | 2020-9-30 | 年检合格 | |
238 | 石家庄市栾城区老年人体育协会 | 社团 | 2020-9-30 | 年检合格 | |
239 | 石家庄市栾城区体育总会 | 社团 | 2020-9-30 | 年检合格 | |
240 | 石家庄市栾城区果品科技产业协会 | 社团 | 2020-11-25 | 年检合格 | |
241 | 石家庄市栾城区退役军人就业创业促进会 | 社团 | 2020-9-30 | 年检合格 | |
242 | 石家庄市栾城区拐枣产业协会 | 社团 | 2020-9-25 | 年检合格 | |
243 | 石家庄市栾城区宝宝乐幼儿园 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
244 | 石家庄市栾城区宝贝幼儿园 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
245 | 石家庄市栾城区博奥双语幼儿园 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
246 | 石家庄市栾城区博涵文化艺术培训学校 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
247 | 石家庄市栾城区博乐幼儿园 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
248 | 石家庄市栾城区朝阳幼儿园 | 民非 | 未年检 | ||
249 | 石家庄市栾城区大拇指幼儿园 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
250 | 石家庄市栾城区浩博幼儿园 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
251 | 石家庄市栾城区快乐宝贝幼儿园 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
252 | 石家庄市栾城区乐智宝贝幼儿园 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
253 | 石家庄市栾城区理想幼儿园 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
254 | 石家庄市栾城区七色花艺术幼儿园 | 民非 | 未年检 | ||
255 | 石家庄市栾城区天之骄幼儿园 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
256 | 石家庄市栾城区小神童文化艺术培训学校 | 民非 | 未年检 | ||
257 | 石家庄市栾城区小天使幼儿园 | 民非 | 未年检 | ||
258 | 石家庄市栾城区小新星培训学校 | 民非 | 未年检 | ||
259 | 石家庄市栾城区晓萌幼儿园 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
260 | 石家庄市栾城区学毅文化艺术培训学校 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
261 | 石家庄市栾城区阳光宝贝幼儿园 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
262 | 石家庄市栾城区幼幼幼幼儿园 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
263 | 石家庄市栾城区云爱幼儿园 | 民非 | 未年检 | ||
264 | 石家庄市栾城区智多星幼儿园 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
265 | 石家庄市栾城区智圣文化艺术培训学校 | 民非 | 未年检 | 正作注销登记 | |
266 | 石家庄市栾城区卓达太阳城培训学校 | 民非 | 未年检 | ||
267 | 石家庄市栾城区曙光专修学校 | 民非 | 未年检 | ||
268 | 石家庄市栾城区三苏书画院 | 民非 | 未年检 | ||
269 | 石家庄市栾城区弘扬赛鸽俱乐部 | 民非 | 未年检 | ||
270 | 石家庄市栾城区跆拳道协会 | 社团 | 未年检 | 正作注销登记 | |
271 | 石家庄市栾城区收藏家协会 | 社团 | 未年检 | ||
272 | 石家庄市栾城区苏邱三苏历史文化研究会 | 社团 | 未年检 | 正作注销登记 | |
273 | 石家庄市栾城区草坪种植协会 | 社团 | 未年检 | ||
274 | 石家庄市栾城区爱心志愿者联合会 | 社团 | 未年检 | 正作注销登记 | |
275 | 石家庄市栾城区钊顺林下养殖协会 | 社团 | 未年检 | 正作注销登记 | |
276 | 石家庄市栾城区奥智星幼儿园 | 民非 | 2020.10.22日已注销 | ||
277 | 石家庄市栾城区范育幼儿园 | 民非 | 2020.10.23日已注销 | ||
278 | 石家庄市栾城区海洋之星幼儿园 | 民非 | 2020.10.24日已注销 | ||
279 | 石家庄市栾城区慧慧幼儿园 | 民非 | 2020.10.25日已注销 | ||
280 | 石家庄市栾城区牧歌幼儿园 | 民非 | 2020.10.26日已注销 | ||
281 | 石家庄市栾城区天康创客服务中心 | 民非 | 2020.10.27日已注销 | ||
注:参加2019年度年检社会组织共281个。年检合格242个,注销6个,未年检或正在办理注销手续33个。 |