当前位置:首页
>>行政执法公示
>>事后公开
>>统计局
2026年石家庄市栾城区“四上”企业联合检查结果公示
| 2026年石家庄市栾城区“四上”企业联合检查结果公示 | ||||||
| 序号 | 抽查主体名称 | 抽查主体信用代码 | 抽查月份 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 河北德佳机电设备有限公司 | 91130100685702530F | 2026年6月 | 董凤娇、侯宇果 | 未发现问题 | |
| 2 | 河北宏铭建设集团有限公司 | 91130108MACJUG9783 | 2026年6月 | 董凤娇、侯宇果 | 未发现问题 | |
| 3 | 河北德诚建设有限公司 | 911301247468842362 | 2026年6月 | 董凤娇、侯宇果 | 未发现问题 | |
| 4 | 河北同福健康产业有限公司 | 91130124MA0CL49C9R | 2026年6月 | 李晓静、张强 | 未发现问题 | |
| 5 | 石家庄邀酒供应链管理有限公司 | 91130124MACXYGMR9M | 2026年6月 | 刘少峰、刘世婕 | 未发现问题 | |
| 6 | 石家庄市栾城区金盾保安服务有限公司 | 91130124755461884F | 2026年6月 | 董凤娇、侯宇果 | 未发现问题 | |
| 7 | 石家庄市金鼎动物药业有限公司 | 91130124784072052D | 2026年6月 | 李晓静、张强 | 未发现问题 | |
| 8 | 河北神惠纺织有限公司 | 91130124598277361R | 2026年6月 | 李晓静、张强 | 未发现问题 | |
| 9 | 河北景韵楼餐饮服务有限公司 | 91130124MA0CG3UH3C | 2026年6月 | 李晓静、张强 | 未发现问题 | |
| 10 | 河北臻豆食品有限公司 | 91130124MA0D26UL9X | 2026年6月 | 刘少峰、刘世婕 | 未发现问题 | |
| 11 | 石家庄厚谷食品有限公司 | 91130124MA0DXKN42A | 2026年6月 | 刘少峰、刘世婕 | 未发现问题 | |
| 12 | 石家庄美食达餐饮管理有限公司 | 91130124MACW3YLF3L | 2026年6月 | 刘少峰、刘世婕 | 未发现问题 | |


