当前位置:首页
>>行政执法公示
>>事前公开
>>民政局
栾城区民政局行政执法人员名单(2022年版)
| 部门名称:石家庄市栾城区民政局 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 编制性质 | 执法种类 | 执法处室 | 证件类别 | 证件号码 | 备注 |
| 1 | 高金钟 | 男 | 副局长 | 行政编 | 民政 | 局领导 | 执法证 | 03012110004 | |
| 2 | 范光磊 | 男 | 副局长 | 行政编 | 民政 | 局领导 | 执法证 | 03012110006 | |
| 3 | 韩军锋 | 男 | 办公室主任 | 事业编 | 民政 | 办公室 | 执法证 | 03012110008 | |
| 4 | 吕立飞 | 男 | 主任 | 事业编 | 民政 | 社会事务股 | 执法证 | 03012110001 | |
| 5 | 殷硕 | 男 | 婚姻登记处主任 | 事业编 | 民政 | 婚姻登记处 | 执法证 | 03012110010 | |
| 6 | 陈鑫 | 男 | 执法股股长 | 事业编 | 民政 | 综合执法 | 执法证 | 03012110007 | |
| 7 | 张国旗 | 男 | 股长 | 事业编 | 民政 | 养老股 | 执法证 | 03012110009 | |
| 8 | 邱欢欢 | 女 | 副股长 | 事业编 | 民政 | 婚姻登记处 | 执法证 | 03012110003 | |
| 9 | 王浩蕾 | 女 | 股长 | 事业编 | 民政 | 基层政权股 | 执法证 | 03012110005 | |
| 备注 | 填报说明:报名表须用Excel表格形式填报,身份证号须使用文本格式填报,执法处室必须填报实际处室。 | ||||||||


