当前位置:首页
>>行政执法公示
>>事前公开
>>南高乡
栾城区南高乡执法人员清单(2026年)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 编制性质 | 证件类别 | 证件号码 |
| 1 | 聂鹏飞 | 男 | 队长 | 事业 | 行政执法证 | 03012197066 |
| 2 | 范朝辉 | 男 | 副队长 | 事业 | 行政执法证 | 03012197053 |
| 3 | 张丽锋 | 男 | 队 员 | 事业 | 行政执法证 | 03012197051 |
| 4 | 白云峰 | 男 | 队 员 | 事业 | 行政执法证 | 03012197052 |
| 5 | 王立波 | 男 | 队 员 | 事业 | 行政执法证 | 03012197050 |
| 6 | 剧亚运 | 男 | 队 员 | 事业 | 行政执法证 | 03012197107 |
| 7 | 冯国焕 | 男 | 队 员 | 事业 | 行政执法证 | 03012197110 |
| 8 | 韩素飞 | 男 | 队 员 | 事业 | 行政执法证 | 03012197108 |
| 9 | 石博 | 男 | 队 员 | 事业 | 行政执法证 | 03012197105 |
| 10 | 李建宁 | 男 | 队 员 | 事业 | 行政执法证 | 03012197104 |
| 11 | 杨晓玲 | 女 | 队 员 | 事业 | 行政执法证 | 03012197111 |
| 12 | 崔蜜蜜 | 女 | 队 员 | 事业 | 行政执法证 | 03012197106 |


