当前位置:首页
>>行政执法公示
>>事后公开
>>应急局
石家庄市栾城区应急管理局2026年5月份行政执法检查台账
| 石家庄市栾城区应急管理局行政执法检查台账 | ||||
| 序号 | 相对人名称 | 执法股室 | 执法人员 | 日期 |
| 1 | 渝鹤(石家庄)包装有限公司 | 工贸一中队 | 李桂杰 张建辉 | 2026.5.7 |
| 2 | 石家庄紫照塑业有限责任公司 | 工贸一中队 | 李桂杰 张建辉 | 2026.5.9 |
| 3 | 石家庄铭尔邦家具有限公司 | 工贸二中队 | 崔永飞、刘翠青 | 2026.5.18 |
| 4 | 石家庄旭智塑料制品有限公司 | 工贸二中队 | 崔永飞、刘翠青 | 2026.5.20 |
| 5 | 河北栾锐科技有限公司 | 工贸三中队 | 戎晓彦、赵晓丽 | 2026.5.20 |
| 6 | 石家庄钢峰工具有限公司 | 工贸三中队 | 戎晓彦、赵晓丽 | 2026.5.21 |
| 7 | 河北科硕化工有限公司 | 危化股 | 张江艳、杨凯、徐维祚 | 2026.5.21 |
| 8 | 石家庄驰远化工有限公司第一分公司 | 危化二中队 | 郝思亮 郭迎泽 | 2026.5.21 |
| 9 | 石家庄市富基化工有限公司 | 危化一中队 | 周硕、白晓东 | 2026.5.25 |
| 10 | 石药创新制药股份有限公司 | 危化二中队 | 郝思亮 郭迎泽 | 2026.5.28 |
| 11 | 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 | 危化二中队 | 郝思亮 郭迎泽 | 2026.5.29 |


