当前位置:首页
>>行政执法公示
>>事后公开
>>农业农村局
石家庄市栾城区农业农村局2025年行政处罚台账
| 石家庄市栾城区农业农村局2025年行政处罚台账 | |||||||
| 序号 | 行政处罚决定文书号 | 行政相对人名称 | 违法行为类型 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 是否为重大行政处罚 | 备注 |
| 1 | 石栾农(肥料)[2025]1号 | 石家庄******有限公司 | 假冒肥料登记证号的肥料 | 罚款人民币2100元 | 2025/5/22 | 否 | |
| 2 | 石栾农(动监)罚[2025]1号 | 孙** | 跨省运输动物未经省人民政府设立的指定通道进入省境 | 罚款人民币7000元 | 2025/7/17 | 否 | |
| 3 | 石栾农(动监)罚[2025]2号 | 王** | 经营依法应当检疫而未经检疫动物 | 罚款人民币480元 | 2025/10/24 | 否 | |
| 4 | 石栾农(动监)罚[2025]3号 | 王** | 经营依法应当检疫而未经检疫动物 | 罚款人民币180元 | 2025/10/24 | 否 | |
| 5 | 石栾农(动监)罚[2025]4号 | 陈** | 经营依法应当检疫而未经检疫动物 | 罚款人民币156元 | 2025/10/24 | 否 | |
| 6 | 石栾农(动监)罚[2025]5号 | 康** | 经营依法应当检疫而未经检疫动物 | 罚款人民币270元 | 2025/10/29 | 否 | |
| 7 | 栾农(兽药)简罚[2025]1号 | 石家庄******有限公司 | 拆零销售兽药 | 警告 | 2025/6/20 | 否 | |
| 8 | 栾农(饲料)罚[2025]1号 | 栾城区******经营部 | 对饲料进行拆包、分装 | 没收违法所得881.2元;罚款人民币2000元。收违法所得和罚款合计2881.2元。 | 2025/11/14 | 否 | |
| 9 | 栾农(兽药)罚[2025]1号 | 石家庄****有限公司 | 经营假兽药 | 没收涉案兽药“补中益气散”(规格:500g/袋)14袋;没收违法所得210元;处违法经营的兽药货值金额(700元)2倍的罚款,即1400元。收违法所得和罚款合计1610元。 | 2025/12/1 | 否 | |
| 10 | 栾农(农产品)简罚[2025]1号 | 尹** | 未按照规定开具承诺达标合格证 | 罚款人民币200元 | 2025/10/29 | 否 | |
| 11 | 栾农(农产品)简罚[2025]2号 | 栾城区****种植园 | 销售生姜未按照规定开具承诺达标合格证 | 罚款人民币200元 | 2025/12/2 | 否 | |
| 12 | 栾农(农产品)简罚[2025]3号 | 李** | 销售生姜未按照规定开具承诺达标合格证 | 罚款人民币200元 | 2025/12/3 | 否 | |


